Медицинским сестрам выплата подъемных в течение 3-х месяцев в размере 5000 рублей в месяц. Подробности периода действия уточняйте в отделе кадров.
Должность | Ставка | Подразделение | Примечание | Заработная плата (за 1 ставку) |
---|---|---|---|---|
Врач - фтизиатр | 0.5 | Амбулаторное отделение № 1 | 94630 | |
Врач - фтизиатр участковый | 2 | Амбулаторное отделение № 1 | 94630 | |
Медицинская сестра | 0.25 | Амбулаторное отделение № 1 | 44300 | |
Медицинская сестра участковая | 1.25 | Амбулаторное отделение № 1 | 44300 | |
Санитар | 0.5 | Амбулаторное отделение № 1 | 55270 | |
Врач - фтизиатр | 1.25 | Амбулаторное отделение № 2 | 88975 | |
Медицинская сестра | 1.25 | Амбулаторное отделение № 2 | 44300 | |
Санитар | 0.25 | Амбулаторное отделение № 2 | 50940 | |
Бухгалтер по учету материальных ценностей | 1 | Бухгалтерия | 47750 | |
Кассир | 1 | Бухгалтерия | 29172 | |
Врач - невролог (с. Тимирязевское) | 0.5 | Детское отделение для больных туберкулезом органов дыхания | 95450 | |
Врач - педиатр (с. Тимирязевское) | 0.25 | Детское отделение для больных туберкулезом органов дыхания | 95450 | |
Врач - фтизиатр (с. Тимирязевское) | 1.5 | Детское отделение для больных туберкулезом органов дыхания | 95450 | |
Медицинская сестра палатная (постовая) (с. Тимирязевское) | 5.75 | Детское отделение для больных туберкулезом органов дыхания | 49500 | |
Медицинская сестра участковая | 1 | Детское амбулаторное отделение | 44300 | |
Медицинский регистратор | 0.5 | Детское амбулаторное отделение | 43100 | |
Врач клинической лабораторной диагностики (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ | Участие в программе "Земский доктор" | 82570 |
Старший лаборант (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ | 47200 | |
Лаборант (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ | 47200 | |
Медицинский лабораторный техник (с. Тимирязевское) | 2 | КДЛ | 47800 | |
Фельдшер-лаборант (с. Тимирязевское) | 7.5 | КДЛ | 47800 | |
Медицинский дезинфектор (с. Тимирязевское) | 0.25 | КДЛ | 44530 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 0.5 | КДЛ | 55620 | |
Врач клинической лабораторной диагностики (с. Тимирязевское) | 1.5 | КДЛ ПУ | 82570 | |
Лаборант (с. Тимирязевское) | 0.25 | КДЛ ПУ | 47200 | |
Фельдшер-лаборант (с. Тимирязевское) | 0.25 | КДЛ ПУ | 47800 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ ПУ | 55620 | |
Врач клинической лабораторной диагностики (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ-омс | 82570 | |
Лаборант (с. Тимирязевское) | 0.5 | КДЛ-омс | 47200 | |
Медицинский лабораторный техник (с. Тимирязевское) | 0.5 | КДЛ-омс | 47800 | |
Фельдшер-лаборант | 1 | КДЛ-омс | 47800 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 1 | КДЛ-омс | 55620 | |
Врач-диетолог (с. Тимирязевское) | 1 | Общебольничный медицинский персонал | на период отпуска по уходу за ребенком | 91130 |
Медицинская сестра диетическая (с. Тимирязевское) | 0.5 | Общебольничный медицинский персонал | 46550 | |
Медицинский психолог (с. Тимирязевское) | 1 | Общебольничный медицинский персонал | 89350 | |
Старшая медицинская сестра (с. Тимирязевское) | 1 | Общебольничный медицинский персонал | на период отпуска по уходу за ребенком | 45800 |
Воспитатель (с. Тимирязевское) | 1 | Общебольничный немедицинский персонал | 48600 | |
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных | 0.5 | Общебольничный немедицинский персонал | 34400 | |
Специалист по связям с общественностью | 1 | Общебольничный немедицинский персонал | 37300 | |
Специалист по пожарной безопасности | 1 | Общебольничный немедицинский персонал | 69000 | |
Специалист по гражданской обороне и ЧС | 1 | Общебольничный немедицинский персонал | 74800 | |
Медицинская сестра палатная (постовая) (с. Тимирязевское) | 2.5 | Отдел для БТ с МЛУ № 2 | 47400 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 2 | Отдел для БТ с МЛУ № 2 | 51170 | |
Специалист по кадрам | 1 | Отдел кадров | 46000 | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог (с. Тимирязевское) | 1.7 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | Участие в прграмме "Земский доктор" | 115765 |
Медицинская сестра-анестезист (с. Тимирязевское) | 2.5 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | 55650 | |
Младшая медсестра по уходу за больными (с. Тимирязевское) | 1 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | 63225 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 2 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | 63225 | |
Медицинская сестра палатная (постовая) (с. Тимирязевское) | 2.5 | Отделение для БТ ОД | 47400 | |
Медицинская сестра процедурной (с. Тимирязевское) | 1 | Отделение для БТ ОД | 43800 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 2 | Отделение для БТ ОД | 53100 | |
Медицинская сестра | 1.75 | Отделение УЗ дагностики | 39000 | |
Уборщик служебных помещений (с. Тимирязевское) | 1.5 | Пищеблок | 29172 | |
Медицинская сестра приемного отделения (с. Тимирязевское) | 2.5 | Приемное отделение | 47160 | |
Рентгенолаборант | 1.5 | Рентгенодиагностическое отделение | 52800 | |
Санитар | 2 | Рентгенодиагностическое отделение | 55620 | |
Санитар | 1.5 | Рентгенодиагностическое отделение (ПУ) | 55620 | |
Врач-рентгенолог | 1 | Рентгенодиагностическое отделение (ОМС) | 82150 | |
Рентгенолаборант | 1 | Рентгенодиагностическое отделение (ОМС) | 52800 | |
Санитар | 1 | Рентгенодиагностическое отделение (ОМС) | 55620 | |
Водитель автомобиля | 8.5 | Транспортный отдел | 47000 | |
Механик | 0.25 | Транспортный отдел | 51060 | |
Медицинская сестра (с. Тимирязевское) | 1 | Трансфузиологический кабинет | 50400 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 0.5 | Трансфузиологический кабинет | 55400 | |
Заведующий отделением-врач-физиотерапевт (с. Тимирязевское) | 1 | Физиотерапевтическое отделение | 62145 | |
Рентгенолаборант | 0.5 | ФК в г. Колпашево- Амбулаторное отделение | 51830 | |
Санитар | 1 | ФК в г. Колпашево- Амбулаторное отделение | 46250 | |
Медицинская сестра | 1 | ФК в г. Колпашево - Стационар на дому | 52175 | |
Врач - эндоскопист (с. Тимирязевское) | 1 | Хирургическое отделение | 127860 | |
Медицинская сестра палатная (с. Тимирязевское) | 1 | Хирургическое отделение | 47400 | |
Плотник (столяр) (с. Тимирязевское) | 0.5 | Хозяйственный отдел | 40000 | |
Заведующий хозяйством (с. Тимирязевское) | 0.5 | Хозяйственный отдел | 42800 | |
Подсобный рабочий | 2 | Хозяйственный отдел | 35000 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | Хозяйственный отдел | 44450 | |
Уборщик служебных помещений (с. Тимирязевское) | 4.3 | Хозяйственный отдел | 29172 | |
Уборщик территории (с. Тимирязевское) | 2 | Хозяйственный отдел | 29700 | |
Врач-фтизиатр (с. Тимирязевское) | 2 | Дифференциально диагностическое отделение | 101980 | |
Санитар (с. Тимирязевское) | 2 | Дифференциально диагностическое отделение | 51175 | |
Медицинская сестра процедурной (с. Тимирязевское) | 1.25 | Дифференциально диагностическое отделение | 50060 | |
Медицинская сестра палатная (с. Тимирязевское) | 7 | Дифференциально диагностическое отделение | 47420 | |
Сестра-хозяйка (с. Тимирязевское) | 1 | Дифференциально диагностическое отделение | 65200 | |
Заведующий отделом-врач - клинический фармаколог | 1 | Отдел клинических исследований | 60260 |
Начальник отдела кадров: Рогачева Галина Николаевна
Контактный телефон: (3822)51-39-71
Rogachevagn@stoptb.tomsk.ru